Descrição
Femini Whey Protein 900g – Max Titanium Sabor Chocolate
As proteínas do soro do leite, também conhecidas como whey protein, são extraídas durante o processo de fabricação do queijo. Possuem alto valor nutricional, com alto teor de aminoácidos essenciais, de cálcio e de peptídeos bioativos do soro. Essa importante matéria-prima é o principal componente do Femini Whey.
Além disso, o produto também contém a proteína isolada de soja, importante por ter em sua composição boas qualidades de BCAA, ácido glutâmico e arginina.
Femini Whey conta ainda com um complexo vitamínico com potencial para aumento da integridade da pele, fortalecimento de cabelos, unhas e combate a sintomas de TPM. Para um produto direcionado ao público feminino, ainda contém em sua formulação o colágeno hidrolisado, proteína considerada chave do organismo que assegura a coesão, elasticidade e regeneração da pele, cartilagens e ossos.
Benefícios:
27g de proteína por porção;
– Sem adição de açúcares;
– 6g de BCAA;
– Com colágeno hidrolisado;
– Alto teor de vitaminas e minerais (específicos para a integridade da pele, fortalecimento de cabelos, unhas e combate a sintomas de TPM);
– Aumento da massa muscular;
– Recuperação muscular pós-treino;
– Alta quantidade de BCAA;
– Fortalece o sistema imunológico;
– Redução de gordura corporal.
Modo de Usar:
Para o preparo de uma porção adicione 2 dosadores rasos (aproximadamente 40g) em 150ml de sua bebida preferida (água, leite desnatado, etc) e agite até completar homogeneização.
Utilize de uma a duas porções ao dia ou conforme orientação de nutricionista
Informacao Nutricional | ||
---|---|---|
Femini Whey – 900g Baunilha – Max Titanium | ||
Porçao: 40g (2 dosadores ) | ||
Porção | % VD* | |
Valor Energético | 161kcal | 8 % |
Carboidratos | 7,0g | 2 % |
Proteínas | 27g | 37 % |
Gorduras Totais | 2,8g | 5 % |
Gorduras Saturadas | 0,0g | 0 % |
Gorduras Trans | 0g | 0 % |
Fibras Alimentares | 0,0g | 0 % |
Sódio | 159mg | 7 % |
Alanina | 1,4g | 0 % |
Arginina | 1,0g | 0 % |
Ácido Aspártico | 2,8g | 0 % |
Cisteína | 0,7g | 0 % |
Ácido Glutâmico | 5,0g | 0 % |
Glicina | 0,8g | 0 % |
Histidina | 0,8g | 0 % |
Isoleucina | 1,7g | 0 % |
Leucina | 2,8g | 0 % |
Lisina | 2,0g | 0 % |
Metionina | 0,5g | 0 % |
Fenilalanina | 1,0g | 0 % |
Prolina | 1,5g | 0 % |
Serina | 1,4g | 0 % |
Treonina | 1,6g | 0 % |
Triptofano | 0,6g | 0 % |
Tirosina | 0,9g | 0 % |
Valina | 1,5g | 0 % |
Magnésio | 130mg | 50 % |
Vitamina C | 23mg | 50 % |
Ferro | 7,0mg | 50 % |
Vitamina E | 5,0mg | 50 % |
Zinco | 3,5mg | 50 % |
Vitamina B6 | 0,70mg | 50 % |
Vitamina B2 | 0,70mg | 50 % |
Vitamina B1 | 0,60mg | 50 % |
Cobre | 450mcg | 50 % |
Vitamina A | 300mcg | 50 % |
Cromo | 18mcg | 50 % |
Selênio | 17mcg | 50 % |
Vitamina H | 15mcg | 50 % |
Vitamina D | 2,5mcg | 50 % |
Cálcio | 200mg | 20 % |
* Valores diários de referencia com base em uma dieta de 2000 calorias ou 8400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. |